2. Ein gewaltiger Wachstumsmarkt

Erschreckende Zahlen sind es, die Gesundheitsexperten der EU-Staaten jüngst auf einer Konferenz vorgelegt haben: 65 Prozent aller deutschen Männer und 55 Prozent der Frauen sind zu dick. Die Tendenz ist steigend und entwickelt sich zur Fettleibigkeit. So belegt Deutschland im europäischen Vergleich damit Platz eins im Dicksein.

Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem Body-Mass-Index über 25 als übergewichtig, mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig ein. So gilt beispielsweise ein 1,80 m großer Erwachsener ab 81 kg als übergewichtig und ab 97 kg als stark übergewichtig.

Übergewicht in Deutschland Stand 2005

Alter und Body-Mass-Index in Deutschland
Alter Body Mass Index = BMI
unter
18,5

18,5 bis
unter 25

25 bis
unter 30

30 und
höher
alle Altersgruppen 2,4 % 48,0 % 36,0 % 13,6 %
18 bis unter 20 Jahre 9,4 % 75,5 % 12,3 % 2,7 %
20 bis unter 25 Jahre 6,9 % 72,1 % 16,8 % 4,2 %
25 bis unter 30 Jahre 4,0 % 64,8 % 24,6 % 6,6 %
30 bis unter 35 Jahre 2,6 % 59,0 % 29,2 % 9,1 %
35 bis unter 40 Jahre 2,3 % 55,3 % 32,3 % 10,1 %
40 bis unter 45 Jahre 1,7 % 51,2 % 35,4 % 11,7 %
45 bis unter 50 Jahre 1,4 % 46,3 % 37,8 % 14,5 %
50 bis unter 55 Jahre 1,2 % 40,8 % 40,3 % 17,6 %
55 bis unter 60 Jahre 1,0 % 37,2 % 42,7 % 19,1 %
60 bis unter 65 Jahre 0,9 % 35,7 % 44,3 % 19,1 %
65 bis unter 70 Jahre 0,9 % 31,9 % 46,5 % 20,7 %
70 bis unter 75 Jahre 0,9 % 30,9 % 47,2 % 21,0 %
75 Jahre und älter 2,6 % 42,5 % 41,4 % 13,5 %
© Novafeel 2006
Daten: Mikrozensus 2005 - Fragen zur Gesundheit, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn
zurück